• Werkt zowel op netvoeding als op een generator, zelfs met extra lange voedingskabels,
• en is dus ideaal voor gebruik op locatie.
• Eenvoudig te dragen, dus u kunt al uw benodigdheden in één keer meenemen.
• Uitstekende boogstabiliteit in alle lasposities en voor een grote reeks elektrodetypen,
• met elektroden tot 4 mm met ruime spanningsreserves en automatische boogsterkteregeling
• De mogelijkheid van gebruik op netvoeding of draagbare stroomgeneratoren zorgt ervoor dat u altijd kunt beschikken over een stroombron
• Gebouwd voor de mobiele lasser. De stroombron is ondergebracht in een slagvaste kunststof behuizing
• Veilig voor gebruik in vochtige of natte lasomgevingen dankzij de verlaagde open spanning (90 volt of minder)
• Bespaar tijd door langer te kunnen lassen, doordat er minder koelpauzes voor de apparatuur nodig zijn
• Betrouwbare boogontsteking vermindert tijdverlies en verhoogt de laskwaliteit
• Eén apparaat bestrijkt een breed scala aan lastoepassingen
• Makkelijk te transporteren en mee te dragen, en snel in te stellen door één persoon
Productcode | 61002180 - Minarc Evo 180 |
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15% (AU 240 V ± 15%) |
Zekering (traag) | 16 A |
Minimaal generatorvermogen | 5,5 kVA |
Afgifte (40 ºC) TIG | 35% ED, 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 35% ID | 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 60% ID | 150 A/15 V |
Belastbaarheid (TIG) 100% ID | 130 A/15,2 V |
Belastbaarheid (MMA) 30% ID | 170 A/26,8 V (140 AU: 28% ED, 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 60% ID | 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 100% ID | 115 A/24,6 V (140 AU: 80 A/23,2 V) |
Open spanning | 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V) |
Elektrodematen | 1,5-4,0 mm |
Lasbereik (MMA) | 10 A/15 V tot 170 A/32 V |
Lasbereik (TIG) | 10 A/10 V tot 180 A/30 V |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 30% ED MMA | 170 A/5,7 kVA |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 35% ED TIG | 180 A/4,0 kVA |
Vermogensfactor bij 100% ED | 0,99 |
Rendement bij 100% ED (MMA) | 84% |
Temperatuurbereik voor bediening | –20 tot +40 °C |
Buitenafmetingen (l x b x h) | 361x139x267 mm |
Gewicht (zonder accessoires) | 5,4 kg |
Beschermingsgraad | IP23S |
Normen | IEC 60974-1 |
IEC 60974-10 | |
IEC 61000-3-12 | |
Gewicht (met aansluitkabel) | 5,85 kg |
EMC-klasse | A |
Normen | IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12 |
• Werkt zowel op netvoeding als op een generator, zelfs met extra lange voedingskabels,
• en is dus ideaal voor gebruik op locatie.
• Eenvoudig te dragen, dus u kunt al uw benodigdheden in één keer meenemen.
• Uitstekende boogstabiliteit in alle lasposities en voor een grote reeks elektrodetypen,
• met elektroden tot 4 mm met ruime spanningsreserves en automatische boogsterkteregeling
• De mogelijkheid van gebruik op netvoeding of draagbare stroomgeneratoren zorgt ervoor dat u altijd kunt beschikken over een stroombron
• Gebouwd voor de mobiele lasser. De stroombron is ondergebracht in een slagvaste kunststof behuizing
• Veilig voor gebruik in vochtige of natte lasomgevingen dankzij de verlaagde open spanning (90 volt of minder)
• Bespaar tijd door langer te kunnen lassen, doordat er minder koelpauzes voor de apparatuur nodig zijn
• Betrouwbare boogontsteking vermindert tijdverlies en verhoogt de laskwaliteit
• Eén apparaat bestrijkt een breed scala aan lastoepassingen
• Makkelijk te transporteren en mee te dragen, en snel in te stellen door één persoon
Productcode | 61002180 - Minarc Evo 180 |
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15% (AU 240 V ± 15%) |
Zekering (traag) | 16 A |
Minimaal generatorvermogen | 5,5 kVA |
Afgifte (40 ºC) TIG | 35% ED, 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 35% ID | 180 A/17,2 V |
Belastbaarheid (TIG) 60% ID | 150 A/15 V |
Belastbaarheid (TIG) 100% ID | 130 A/15,2 V |
Belastbaarheid (MMA) 30% ID | 170 A/26,8 V (140 AU: 28% ED, 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 60% ID | 140 A/25,6 V |
Belastbaarheid (MMA) 100% ID | 115 A/24,6 V (140 AU: 80 A/23,2 V) |
Open spanning | 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V) |
Elektrodematen | 1,5-4,0 mm |
Lasbereik (MMA) | 10 A/15 V tot 170 A/32 V |
Lasbereik (TIG) | 10 A/10 V tot 180 A/30 V |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 30% ED MMA | 170 A/5,7 kVA |
Opgenomen vermogen bij max. stroom 35% ED TIG | 180 A/4,0 kVA |
Vermogensfactor bij 100% ED | 0,99 |
Rendement bij 100% ED (MMA) | 84% |
Temperatuurbereik voor bediening | –20 tot +40 °C |
Buitenafmetingen (l x b x h) | 361x139x267 mm |
Gewicht (zonder accessoires) | 5,4 kg |
Beschermingsgraad | IP23S |
Normen | IEC 60974-1 |
IEC 60974-10 | |
IEC 61000-3-12 | |
Gewicht (met aansluitkabel) | 5,85 kg |
EMC-klasse | A |
Normen | IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12 |